F56/57
テール画像 | F56 Cooper S 前期/Lci | F56/57 Cooper S Lci2 | F56/57 S/JCW 前期/Lci | F56/57 JCW Lci2 | |
---|---|---|---|---|---|
キャタバックシステム | / | – | – | 〇 | – |
バルブコントロールシステム | / | – | – | ||
φ100 チタニウムブラッシュドブラック | ¥357,500 | ¥286,000 | ¥412,500 | ¥286,000 | |
φ100 チタニウムブラッシュ | ¥374,000 | ¥269,500 | ¥396,000 | ¥269,500 | |
φ102 カーボンアングルW | ¥390,500 | ¥302,500 | ¥429,000 | ¥302,500 | |
φ98 ストリートレースブラッククロームW | ¥335,500 | ¥247,500 | ¥374,000 | ¥247,500 | |
φ102 アングルストレートカット ブラックW | ¥319,000 | ¥231,000 | ¥357,500 | ¥231,000 | |
φ98 ストリートレースW | ¥330,000 | ¥242,000 | ¥368,500 | ¥242,000 | |
φ102 アングルW | ¥314,600 | ¥226,600 | ¥353,100 | ¥226,600 | |
φ102 アングルストレートカットW | ¥308,000 | ¥220,000 | ¥346,500 | ¥220,000 |
センターマフラーとメインサイレンサーとテール、あるいはメインサイレンサーとテールの(税込)セット価格を表記しています。
画像出典:REMUS
F56 GP 20~
テール画像 | メインサイレンサー | メインサイレンサー / キャタバックシステム | |
---|---|---|---|
キャタバックシステム | / | – | 〇 |
バルブコントロールシステム | / | – | |
φ102 アングルW | ¥226,600 | ¥446,600 | |
φ102 カーボンアングルW | ¥302,500 | ¥522,500 | |
φ98 ストリートレースW | ¥242,000 | ¥462,000 | |
φ98 ストリートレースブラッククロームW | ¥247,500 | \467,500 | |
φ102 アングルストレートカット | ¥220,000 | ¥440,000 | |
φ102 アングルストレートカットブラック | ¥231,000 | ¥451,000 | |
φ100 チタニウムブラッシュ | ¥269,500 | ¥489,500 | |
φ100 チタニウムブラッシュドブラック | ¥286,000 | ¥506,000 |
F54 Cooper S 前期
テール画像 | F54 Cooper S | |
---|---|---|
キャタバックシステム | / | 〇 |
バルブコントロールシステム | / | |
φ102 アングルW 70SS | ¥364,100 | |
φ102 カーボンアングルW 70CSS | ¥440,000 | |
Φ98 ストリートレース W | ¥379,500 | |
Φ98 ストリートレース ブラッククローム W | ¥385,000 | |
φ102 アングルストレートカット 70SG | ¥357,500 | |
φ102 アングルストレートカットブラック 70SGB | ¥368,500 | |
φ100 チタニウムブラッシュ 70TI | ¥407,000 | |
φ100 チタニウムブラッシュドブラック 70TIB | ¥423,500 |
センターマフラーとメインサイレンサーとテール、あるいはメインサイレンサーとテールの(税込)セット価格を表記しています。
F55/54
テール画像 | F55 Cooper S 前期/Lci/Lci2 | F54 Cooper S Lci | F54 JCW ALL4 前期 | |
---|---|---|---|---|
キャタバックシステム | / | 〇 | – | 〇 |
バルブコントロールシステム | / | – | ||
φ100 チタニウムブラッシュドブラック | ¥412,500 | ¥253,000 | ¥330,000 | |
φ100 チタニウムブラッシュ | ¥396,000 | ¥236,500 | ¥313,500 | |
φ102 カーボンアングルW | ¥429,000 | ¥269,500 | ¥346,500 | |
φ98 ストリートレースブラッククロームW | ¥374,000 | ¥214,500 | ¥291,500 | |
φ102 アングルストレートカット ブラックW | ¥357,500 | ¥198,000 | ¥275,000 | |
φ98 ストリートレースW | ¥368,500 | ¥209,000 | ¥286,000 | |
φ102 アングルW | ¥353,100 | ¥193,600 | ¥270,600 | |
φ102 アングルストレートカットW | ¥346,500 | ¥187,000 | ¥264,000 |
センターマフラーとメインサイレンサーとテール、あるいはメインサイレンサーとテールの(税込)セット価格を表記しています。
F60 JCW 前期
テール画像 | F60 JCW ALL4 前期 | |
---|---|---|
キャタバックシステム | / | 〇 |
バルブコントロールシステム | / | |
φ102 アングルW | ¥270,600 | |
φ102 カーボンアングルW | ¥346,500 | |
φ98 ストリートレースW | ¥286,000 | |
φ98 ストリートレースブラッククロームW | ¥291,500 | |
φ102 アングルストレートカット | ¥264,000 | |
φ102 アングルストレートカットブラック | ¥275,000 | |
φ100 チタニウムブラッシュ | ¥313,500 | |
φ100 チタニウムブラッシュドブラック | ¥330,000 |
センターマフラーとメインサイレンサーとテール、あるいはメインサイレンサーとテールの(税込)セット価格を表記しています。
F54/60 JCW Lci
テール画像 | F54 JCW ALL4 Lci | F60 JCW ALL4 Lci | |
---|---|---|---|
キャタバックシステム | / | – | – |
バルブコントロールシステム | / | ||
φ102 アングルW 70SS | ¥232,100 | ¥232,100 | |
φ102 カーボンアングルW 70CSS | ¥308,000 | ¥308,000 | |
φ102 アングルW 70S | ¥232,100 | ¥232,100 | |
φ102 カーボンアングルW 70CS | ¥308,000 | ¥308,000 | |
φ102 アングルストレートカット 70SG | ¥225,500 | ¥225,500 | |
φ102 アングルストレートカットブラック 70SGB | ¥236,500 | ¥236,500 | |
φ100 チタニウムブラッシュ 70TI | ¥275,000 | ¥275,000 | |
φ100 チタニウムブラッシュドブラック 70TIB | ¥291,500 | ¥291,500 |
センターマフラーとメインサイレンサーとテール、あるいはメインサイレンサーとテールのセット(税込)価格を表記しています。
U25 JCW ALL4
テール画像 | U25 JCW ALL4 | |
---|---|---|
キャタバックシステム | / | – |
バルブコントロールシステム | / | |
φ84 アングルW | ¥583,000 | |
φ84 ストリートレースW | ¥599,500 | |
φ84 カーボンレースW | ¥605,000 | |
φ84 ストリートレースブラッククロームW | ¥616,000 | |
φ84 カーボンアングルW | ¥726,000 |
センターマフラーとメインサイレンサーとテール、あるいはメインサイレンサーとテールの(税込)セット価格を表記しています。
お問合せ
マフラーについてご不明な点やご相談などございましたお気軽にお問い合わせください。
電話やメールはもちろん、当店では公式ラインも運営しておりますので簡単にメッセージを送ることができます。
皆様からのご連絡心よりお待ちしております。