RACECHIP:RS/GTS/GTS Black
レースチップ社のサブコントローラーはエンジンコントローラーを書き換えることなく馬力とトルクを最大設定値まで向上させ、心地よい加速フィールを生み出すユニットです※。本製品はガソリン車、ディーゼル車、ハイブリット車などの駆動方式を問わず、また国内外のあらゆる車両に適したプログラムが用意されているなど多くの方が手軽にチューンナップできるよう最適化されています。
※BEV車は航続可能距離を延長します。
画像出典:RACE CHIP JAPAN
当店のオンラインショップからもご購入していただけます。
MINI 適合車
R55/R56/R57 COOPER S
モデル | 馬力 | トルク | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ノーマル | 175PS | 240Nm | – |
RS | +30 | +60 | 60,500円 |
GTS | +35 | +75 | 99,000円 |
R55/R56/R57 COOPER S
JCWチューニングキット装着車
モデル | 馬力 | トルク | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ノーマル | 192PS | 250Nm | – |
RS | +28 | +52 | 60,500円 |
GTS | +33 | +55 | 99,000円 |
R55/R56/R57/R58/R60/R61 COOPER S クロスオーバー/PACEMAN
モデル | 馬力 | トルク | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ノーマル | 184PS | 240Nm | – |
RS | +30 | +60 | 60,500円 |
GTS | +35 | +72 | 99,000円 |
R55/R56/R57/R58/R60/R61 COOPER S クロスオーバー/PACEMAN
JCWチューニングキット装着車
モデル | 馬力 | トルク | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ノーマル | 211PS | 260Nm | – |
RS | +30 | +63 | 60,500円 |
GTS | +35 | +70 | 99,000円 |
R55/R56/R57/R59 JCW
モデル | 馬力 | トルク | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ノーマル | 211PS | 260Nm | – |
RS | +28 | +64 | 60,500円 |
GTS | +34 | +77 | 99,000円 |
R60/R61 JCW
モデル | 馬力 | トルク | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ノーマル | 218PS | 260Nm | – |
RS | +28 | +64 | 60,500円 |
GTS | +34 | +81 | 99,000円 |
F54/F56 ONE 1.2L ~2018
モデル | 馬力 | トルク | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ノーマル | 102PS | 180Nm | – |
RS | +25 | +45 | 60,500円 |
GTS | +31 | +54 | 99,000円 |
F55/F56 ONE 1.5L 2018~
モデル | 馬力 | トルク | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ノーマル | 102PS | 190Nm | – |
RS | +26 | +45 | 60,500円 |
GTS | +31 | +54 | 99,000円 |
F54/F60 ONE 1.5L 2018~
クラブマン/クロスオーバー
モデル | 馬力 | トルク | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ノーマル | 102PS | 180Nm | – |
RS | +26 | +45 | 60,500円 |
GTS | +31 | +54 | 99,000円 |
F54/F55/F56/F57 COOPER 1.5L
モデル | 馬力 | トルク | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ノーマル | 136PS | 220Nm | – |
RS | +33 | +55 | 60,500円 |
GTS | +40 | +66 | 99,000円 |
F54/F55/F56/F57 COOPER S 2.0L
モデル | 馬力 | トルク | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ノーマル | 192PS | 280Nm | – |
RS | +31 | +58 | 60,500円 |
GTS | +37 | +70 | 99,000円 |
F54/F55/F56/F57/F60 JCW 2.0L
モデル | 馬力 | トルク | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ノーマル | 231PS | 320Nm | – |
RS | +53 | +79 | 60,500円 |
GTS | +64 | +95 | 99,000円 |
F54/F60 2020.3~/F56 2019.11~
JCW/JCW GP/JCW CLUBMAN GP
モデル | 馬力 | トルク | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ノーマル | 306PS | 450Nm | – |
RS | +26 | +42 | 60,500円 |
GTS Black | +31 | +50 | 110,000円 |
取付工賃
車種 | 価格(税込) |
---|---|
取り付け工賃(全車種) | 11,000円 |
Connect追加※ | 22,000円 |
※お使いのスマートフォンからレース/スポーツ/エコの3つのモード選択が可能になるユニットです。
当店のオンラインショップからもご購入していただけます。
ご予約から施工まで
STEP
予約
まずは電話やライン、メールでお問い合わせください。ご来店日時の相談をさせていただきます。
STEP
来店~作業実施
ご来店されましたら作業の確認を行ったのち施工に入ります。
作業自体は1~2時間ほどかかりますので店内やお近くのショッピングセンター等でお待ちください。
STEP
納車
作業が完了しましたら当店より連絡させていただきます。
実施内容とその他お車の状態について報告をいたしまして納車となります。
お問合せ
サブコントローラーについてご不明な点やお困りのことがございましたらお気軽にお問合せください
電話やメールはもちろん、当店では公式ラインも運営しておりますので簡単にメッセージを送ることができます。
皆様からのご連絡心よりお待ちしております。